Тел.: +7 (495) 135-29-17
E-mail: box@all-generators.ru
Выберите Ваш регион:
В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Производитель | Delta |
Модель | HRL 12-7.2 |
Страна производства | (Китай) |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 7.2 Ач |
Длина | 151 мм |
Ширина | 65 мм |
Высота | 94 мм |
Высота с клеммой | 100 мм |
Срок службы | 10 лет |
Гарантия | 12 мес |
Тип клеммы | Медь |
Документация
Близкие по емкости аккумуляторы
Delta HRL 12-7.2 в сравнении с другими товарами
1 609 руб. |
1 428 руб. |
по запросу |
|
Модель | Delta HRL 12-7.2 | YELLOW HR 12-7 | YELLOW HRL 12-31W |
---|---|---|---|
Бренд | Delta | YELLOW | YELLOW |
Страна производства | (Китай) | (Россия) | (Россия) |
Напряжение | 12 В | 12 В | 12 В |
Емкость | 7.2 Ач | 7 Ач | 7 Ач |
Длина | 151 мм | 151 мм | 151 мм |
Высота | 94 мм | 94 мм | 94 мм |
Высота с клеммой | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
Вес | - | 2.1 кг | 2.5 кг |
Срок службы | 10 лет | 5 лет | 10 лет |
Гарантия | 12 мес | 24 мес | 24 мес |
Тип клеммы | Медь | - | - |
Цена | 1 609 руб. | 1 428 руб. | по запросу |
Общие характеристики | |
Тип исполнения | AGM |
Разряд постоянным током, А (при 20° С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 30.0 | 18.8 | 15.3 | 8.50 | 4.80 | 1.88 | 1.29 | 0.82 | 0.80 |
1.65 | 28.4 | 17.9 | 14.6 | 8.15 | 4.63 | 1.82 | 1.25 | 0.79 | 0.78 |
1.70 | 26.8 | 17.0 | 13.9 | 7.86 | 4.44 | 1.76 | 1.20 | 0.78 | 0.76 |
1.75 | 25.2 | 16.0 | 13.2 | 7.56 | 4.25 | 1.69 | 1.16 | 0.76 | 0.74 |
1.80 | 23.5 | 15.1 | 12.5 | 7.18 | 4.04 | 1.64 | 1.12 | 0.74 | 0.72 |
Оборудование:
SDMO Diesel 6000 A XL C в миниконтейнере
Клиент:
ООО СТРОЙИНДУСТРИЯ
Адрес:
Россия Воронежская область г. Россошь
Состав проекта:
Оборудование:
Клиент:
Чабанова Светлана Николаевна
Адрес:
Россия, Республика Крым, городской округ Ялта
Состав проекта:
Оборудование:
General Power АД 25-Т400
Клиент:
ООО ДЕНТАС-ПРИМА клиника зубной медицины
Адрес:
Россия, Пензенская область. Г. Кузнецк
Состав проекта: