Тел.: +7 (495) 135-29-17
E-mail: box@all-generators.ru
Выберите Ваш регион:
В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | EUROPOWER |
Модель | EP-3300 (Honda) |
Страна производства генератора | (Бельгия) |
Номинальная мощность | 2.7 кВт |
Максимальная мощность | 3 кВт |
Напряжение | ~220 (1-ф) |
Габариты | 580x440x420 мм |
Вес | 42 кг |
Глушитель | да |
Защита от перегрузок | да |
Гарантия | 12 месяцев |
Документация
Рекомендуем близкие по мощности электростанции популярных производителей
EUROPOWER EP-3300 (Honda) в сравнении с другими товарами
44 600 руб. |
51 096 руб. |
57 700 руб. |
|
Модель | EUROPOWER EP-3300 (Honda) | Pramac PX 5000 230V 50Hz | Pramac ES 4000 230V 50Hz |
---|---|---|---|
Бренд | EUROPOWER | Pramac | Pramac |
Исполнение | открытое | открытое | открытое |
Напряжение | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) |
Мощность основная | 2.7 кВт | 3.375 кВА | 2.7 кВт | 3.375 кВА | 2.6 кВт | 3.25 кВА |
Мощность резервная | 3 кВт | 3.75 кВА | 3.6 кВт | 4.5 кВА | 3.1 кВт | 3.875 кВА |
Выходное напряжение | 220В | 230 В | 230 В |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | - | 1.44 л/ч | 1.11 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 1.3 л/ч | - | - |
Объем топливного бака | 3.6 л | 27 л | 11 л |
Габариты | 580x440x420 мм | 727х515х670 мм | 623х409х500 мм |
Вес | 42 кг | 79 кг | 43 кг |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | 70 | 69 дБ | - |
Бренд двигателя | Honda | Pramac | Honda |
Модель двигателя | GX-200 UT-VSD9 | AP188F | GX200 |
Страна производства двигателя | (Япония) | - | - |
Тип запуска | ручной | электростарт | электростарт |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
Охлаждение двигателя | воздушное | - | - |
ГПТ: тип генератора | однофазный | Синхронный | Синхронный |
Число тактов | 4 | - | - |
Глушитель | есть | нет | нет |
Защита от перегрузок | есть | нет | нет |
Гарантия | 12 месяцев | - | - |
Цена | 44 600 руб. | 51 096 руб. | 57 700 руб. |
Двигатель | |
Бренд | Honda |
Модель | GX-200 UT-VSD9 |
Страна производства | (Япония) |
Вид топлива | бензин |
Расход топлива | 1.3 л/ч |
Объем топливного бака | 3.6 л |
Уровень шума | 70 |
Охлаждение | воздушное |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Число тактов | 4 |
Генератор переменного тока | |
Тип | однофазный |