Тел.: +7 (495) 135-29-17
E-mail: box@all-generators.ru
Выберите Ваш регион:
В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | GESAN |
Модель | G 15 TF H L Auto |
Страна производства генератора | (Испания) |
Номинальная мощность | 12 кВт |
Напряжение | ~380 (3-ф) |
Габариты | 950x630x630 мм |
Вес | 154 кг |
Глушитель | да |
Защита от перегрузок | да |
Гарантия | 12 месяцев |
Документация
Рекомендуем близкие по мощности электростанции популярных производителей
GESAN G 15 TF H L Auto в сравнении с другими товарами
315 172 руб. |
288 363 руб. |
349 404 руб. |
|
Модель | GESAN G 15 TF H L Auto | Pramac P12000 400V 50Hz | Pramac P12000 400V 50Hz |
---|---|---|---|
Бренд | GESAN | Pramac | Pramac |
Исполнение | открытое с авр | открытое | открытое с авр |
Напряжение | ~380 (3-ф) | ~380 (3-ф) | ~380 (3-ф) |
Мощность основная | 12 кВт | 15 кВА | 9.6 кВт | 12 кВА | 9.6 кВт | 12 кВА |
Мощность резервная | - | 12.6 кВт | 15.75 кВА | 12.6 кВт | 15.75 кВА |
Выходное напряжение | 380В | - | - |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | - | 3.5 л/ч | 3.5 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 3.5 л/ч | - | - |
Объем топливного бака | 25 л | 24 л | 24 л |
Габариты | 950x630x630 мм | 990х602х826 мм | 990х602х826 мм |
Вес | 154 кг | 188 кг | 188 кг |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | 77 | 71 дБ | 71 дБ |
Бренд двигателя | Honda | - | - |
Модель двигателя | GX 690 | GX620 | GX620 |
Страна производства двигателя | (Япония) | - | - |
Тип запуска | автоматический | электростарт | автоматический |
Рабочий объем двигателя | 688 л | - | - |
Количество цилиндров | 2 | - | - |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
Охлаждение двигателя | воздушное | - | - |
ГПТ: тип генератора | трехфазный | Синхронный | Синхронный |
Число тактов | 4 | - | - |
Глушитель | есть | нет | нет |
Защита от перегрузок | есть | нет | нет |
Гарантия | 12 месяцев | - | - |
Цена | 315 172 руб. | 288 363 руб. | 349 404 руб. |
Двигатель | |
Бренд | Honda |
Модель | GX 690 |
Страна производства | (Япония) |
Вид топлива | бензин |
Расход топлива | 3.5 л/ч |
Объем топливного бака | 25 л |
Уровень шума | 77 |
Охлаждение | воздушное |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Число тактов | 4 |
Генератор переменного тока | |
Тип | трехфазный |
Наши услуги