Тел.: +7 (495) 135-29-17
E-mail: box@all-generators.ru
Выберите Ваш регион:
В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | Hyundai |
Модель | HYW190AC |
Страна производства генератора | (Южная Корея) |
Номинальная мощность | 2.5 кВт |
Максимальная мощность | 2.8 кВт |
Напряжение | ~220 (1-ф) |
Габариты | 610x485x470 мм |
Вес | 97 кг |
Защита от перегрузок | да |
Гарантия | 12 месяцев |
Документация
Рекомендуем близкие по мощности электростанции популярных производителей
Hyundai HYW190AC в сравнении с другими товарами
63 500 руб. |
57 700 руб. |
42 754 руб. |
|
Модель | Hyundai HYW190AC | Pramac ES 4000 230V 50Hz | Pramac E4000 230V 50Hz |
---|---|---|---|
Бренд | Hyundai | Pramac | Pramac |
Исполнение | открытое | открытое | открытое |
Напряжение | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) |
Мощность основная | 2.5 кВт | 3.125 кВА | 2.6 кВт | 3.25 кВА | 2.6 кВт | 3.25 кВА |
Мощность резервная | 2.8 кВт | 3.5 кВА | 3.1 кВт | 3.875 кВА | 3.1 кВт | 3.875 кВА |
Выходное напряжение | 220В | 230 В | 230 В |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | - | 1.11 л/ч | 1.1 л/ч |
Объем топливного бака | 25 л | 11 л | 3.6 л |
Габариты | 610x485x470 мм | 623х409х500 мм | 640х458х400 мм |
Вес | 97 кг | 43 кг | 38 кг |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | 68 | - | 72 дБ |
Бренд двигателя | Hyundai | Honda | Honda |
Модель двигателя | IC390 | GX200 | GX200 |
Страна производства двигателя | (Южная Корея) | - | - |
Тип запуска | электростарт | электростарт | электростарт |
Рабочий объем двигателя | 389 л | - | - |
Количество цилиндров | 1 | - | - |
Частота вращения двигателя | - | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
ГПТ: тип генератора | однофазный | Синхронный | Синхронный |
Марка бензина | АИ-92 | - | - |
Число тактов | 4 | - | - |
Глушитель | нет | нет | нет |
Защита от перегрузок | есть | нет | нет |
Гарантия | 12 месяцев | - | - |
Цена | 63 500 руб. | 57 700 руб. | 42 754 руб. |
Двигатель | |
Бренд | Hyundai |
Модель | IC390 |
Страна производства | (Южная Корея) |
Вид топлива | бензин АИ-92 |
Объем топливного бака | 25 л |
Уровень шума | 68 |
Число тактов | 4 |
Генератор переменного тока | |
Тип | однофазный |