АКБ НовАК 24OPzS3000

Производитель:

НовАК

Емкость:

3360 Ач

Длина:

576 мм

Ширина:

212 мм

Высота:

820 мм

Вес:

234 кг

Срок службы:

1960 лет

Цена: по запросу

Технические характеристики

Общие характеристики
Тип исполнения OPzS
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) 0.1

Преимущества Novak 24OPzS3000

  • Длительный срок службы 1960 лет.

Разряд постоянным током, А (при 25°С)

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 15 ч 20 ч
0.27 2704.79 2592.89 2485.68 2191.03 1713 1116 834 670.5 567 388.4 320.8 242.03 174
0.28 2424.26 2331.99 2243.31 1997.94 1593 1065 796 645.8 547.3 376.9 311.9 235.29 170
0.29 2294.93 2207.69 2123.91 1892.47 1512 1020 771 626.3 532.9 370.7 306.7 225.53 167.1
0.3 2067.64 1992.83 1920.89 1721.66 1392 958.5 732 599.6 510.9 360.5 300 219.81 164
1.6 2704.79 2592.89 2485.68 2191.03 1713 1116 834 670.5 567 388.4 320.8 242.03 174
1.65 2590.42 2485.13 2384.23 2106.78 1656 1090.5 820 660.8 559.5 383.6 317.1 239.19 172.4
1.7 2424.26 2331.99 2243.31 1997.94 1593 1065 796 645.8 547.3 376.9 311.9 235.29 170
1.75 2294.93 2207.69 2123.91 1892.47 1512 1020 771 626.3 532.9 370.7 306.7 225.53 167.1
1.8 2067.64 1992.83 1920.89 1721.66 1392 958.5 732 599.6 510.9 360.5 300 219.81 164

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 15 ч 20 ч
0.27 778.46 748.1 718.96 638.58 506.9 338.23 254.58 206.47 175.8 121.72 100.97 76.61 54.97
0.28 714.75 688.74 663.71 594.27 478.88 325.8 245.38 200.52 171.25 119.2 98.95 74.53 54.15
0.29 684.64 659.62 635.56 568.96 458.83 314.32 239.17 195.45 167.5 117.62 97.75 72.24 53.5
0.3 627.44 605.43 584.25 525.49 427.83 298 228.8 188.23 161.35 115.02 96.15 70.93 52.77
1.6 4670.75 4488.59 4313.76 3831.47 3041.4 2029.4 1527.5 1238.8 1054.8 730.3 605.8 459.67 329.8
1.65 4528.96 4354.03 4186.14 3723.06 2964.6 1993 1509.4 1226.9 1046.1 725 601.7 455.75 328.3
1.7 4288.47 4132.44 3982.27 3565.64 2873.3 1954.8 1472.3 1203.1 1027.5 715.2 593.7 447.21 324.9
1.75 4107.85 3957.72 3813.37 3413.75 2753 1885.9 1435 1172.7 1005 705.7 586.5 433.44 321
1.8 3764.65 3632.59 3505.49 3152.93 2567 1788 1372.8 1129.4 968.1 690.1 576.9 425.59 316.6

Сравнение Novak с аналогами

Novak 24OPzS3000 по запросу Yellow VL 12-100K по запросу Yellow VL 12-100K по запросу Yellow HRL 12-55S по запросу
Модель - - - -
Бренд Novak - - -
Страна производства - - - -
Напряжение - 12 12 12
Емкость 3360 Ач - - -
Длина 576 мм - - -
Ширина - - - -
Высота 820 мм - - -
Высота с клеммой - - - -
Вес 234 л. - - -
Срок службы 1960 лет - - -
Гарантия - - - -
Тип клеммы - - - -
Цена по запросу по запросу по запросу по запросу

Этот сайт использует cookie, чтобы улучшить его работу. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой обработки персональных данных