Тел.: +7 (495) 135-29-17
E-mail: box@all-generators.ru
Выберите Ваш регион:
В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Производитель | YELLOW |
Модель | HRL 12-150 |
Страна производства | (Россия) |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 150 Ач |
Длина | 485 мм |
Ширина | 172 мм |
Высота | 240 мм |
Высота с клеммой | 240 мм |
Вес | 43 кг |
Срок службы | 10 лет |
Гарантия | 24 мес |
Документация
Почему выбирают YELLOW серии HR/HRL
Общие характеристики | |
Тип исполнения | AGM |
Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 150 |
Номинальная емкость - 5 часовой разряд (9.23 А; 1.75 В/эл) | 132 |
Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл) | 94 |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°C |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 3.5 |
Особенности
Сферы применения
Рабочий диапазон температур
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 478.1 | 327 | 252 | 151 | 92.7 | 54.8 | 39 | 31.5 | 26.9 | 15.3 | 11.81 | 8.09 |
1.65 | 464.1 | 317 | 246 | 148 | 91.3 | 54.5 | 38.8 | 31.3 | 26.8 | 15.2 | 11.73 | 8.08 |
1.70 | 424.4 | 304 | 237 | 143 | 89 | 54 | 38.5 | 31.1 | 26.6 | 15.2 | 11.91 | 8.05 |
1.75 | 409.8 | 291 | 229 | 140 | 87.1 | 53.2 | 38.3 | 30.9 | 26.4 | 15.1 | 11.75 | 8.01 |
1.80 | 377.1 | 275 | 217 | 135 | 84.4 | 51.8 | 37.1 | 30 | 25.6 | 15 | 12.85 | 7.95 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 853.65 | 588.67 | 461.17 | 281.83 | 176.17 | 105.83 | 76.5 | 61.83 | 53 | 30.33 | 23.22 | 16.18 |
1.65 | 827.25 | 571 | 450.17 | 276.33 | 173.5 | 105.17 | 76 | 61.33 | 52.67 | 30.33 | 23.53 | 16.15 |
1.70 | 767.1 | 547.33 | 433.5 | 267.83 | 169.17 | 104.17 | 75.5 | 61 | 52.33 | 30.17 | 23.84 | 16.1 |
1.75 | 739.2 | 523.83 | 418.67 | 261.33 | 165.5 | 102.67 | 75 | 60.5 | 52 | 30 | 23.56 | 16.02 |
1.80 | 705.6 | 494.5 | 396.67 | 251.67 | 160.5 | 100 | 72.67 | 58.67 | 50.5 | 29.83 | 25.84 | 15.9 |
Близкие по емкости аккумуляторы
YELLOW HRL 12-150 в сравнении с другими товарами
30 168 руб. |
32 645 руб. |
по запросу |
|
Модель | YELLOW HRL 12-150 | YELLOW ABF 12-150 | YELLOW HRL 12-535W |
---|---|---|---|
Бренд | YELLOW | YELLOW | YELLOW |
Страна производства | (Россия) | (Россия) | (Россия) |
Напряжение | 12 В | 12 В | 12 В |
Емкость | 150 Ач | 150 Ач | 150 Ач |
Длина | 485 мм | 565 мм | 485 мм |
Высота | 240 мм | 287 мм | 240 мм |
Высота с клеммой | 240 мм | 287 мм | 242 мм |
Вес | 43 кг | 48 кг | 47 кг |
Срок службы | 10 лет | 12 лет | 12 лет |
Гарантия | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
Цена | 30 168 руб. | 32 645 руб. | по запросу |