Тел.: +7 (495) 135-29-17
E-mail: box@all-generators.ru
Выберите Ваш регион:
В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Производитель | YELLOW |
Модель | HRL 12-40 |
Страна производства | (Россия) |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 40 Ач |
Длина | 197 мм |
Ширина | 165 мм |
Высота | 170 мм |
Высота с клеммой | 170 мм |
Вес | 13.5 кг |
Срок службы | 10 лет |
Документация
Почему выбирают YELLOW серии HR/HRL
Общие характеристики | |
Тип исполнения | AGM |
Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 40 |
Номинальная емкость - 5 часовой разряд (9.23 А; 1.75 В/эл) | 35 |
Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл) | 24.5 |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°C |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 8.5 |
Особенности
Сферы применения
Рабочий диапазон температур
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 114.74 | 87.2 | 67.2 | 40.2 | 24.7 | 14.6 | 10.4 | 8.4 | 7.18 | 4.07 | 3.1 | 2.16 |
1.65 | 110.61 | 84.6 | 65.6 | 39.4 | 24.3 | 14.5 | 10.3 | 8.36 | 7.14 | 4.06 | 3.13 | 2.15 |
1.70 | 105.52 | 81.1 | 63.2 | 38.2 | 23.7 | 14.4 | 10.3 | 8.3 | 7.09 | 4.05 | 3.2 | 2.15 |
1.75 | 100.11 | 77.6 | 61 | 37.3 | 23.2 | 14.2 | 10.2 | 8.24 | 7.04 | 4.03 | 3.19 | 2.13 |
1.80 | 94.11 | 73.2 | 57.8 | 35.9 | 22.5 | 13.8 | 9.89 | 7.99 | 6.83 | 4 | 3.44 | 2.12 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 203.29 | 157 | 123 | 75.17 | 47 | 28.17 | 20.33 | 16.47 | 14.15 | 8.1 | 6.28 | 4.32 |
1.65 | 196.12 | 152.33 | 120 | 73.67 | 46.33 | 28 | 20.33 | 16.38 | 14.07 | 8.08 | 6.33 | 4.3 |
1.70 | 186.84 | 146 | 115.67 | 71.33 | 45.17 | 27.83 | 20.17 | 16.27 | 13.97 | 8.07 | 6.43 | 4.3 |
1.75 | 177.08 | 139.67 | 111.67 | 69.67 | 44.17 | 27.33 | 20 | 16.15 | 13.87 | 8.02 | 6.4 | 4.27 |
1.80 | 166.69 | 131.83 | 105.83 | 67.17 | 42.83 | 26.67 | 19.33 | 15.67 | 13.45 | 7.97 | 6.88 | 4.23 |
Близкие по емкости аккумуляторы
YELLOW HRL 12-40 в сравнении с другими товарами
8 908 руб. |
9 656 руб. |
по запросу |
|
Модель | YELLOW HRL 12-40 | YELLOW HRL 12-45 | YELLOW HRL 12-160W |
---|---|---|---|
Бренд | YELLOW | YELLOW | YELLOW |
Страна производства | (Россия) | (Россия) | (Россия) |
Напряжение | 12 В | 12 В | 12 В |
Емкость | 40 Ач | 45 Ач | 45 Ач |
Длина | 197 мм | 197 мм | 197 мм |
Высота | 170 мм | 170 мм | 170 мм |
Высота с клеммой | 170 мм | 170 мм | 170 мм |
Вес | 13.5 кг | 14 кг | 14.2 кг |
Срок службы | 10 лет | 10 лет | 12 лет |
Гарантия | - | 24 мес | 24 мес |
Цена | 8 908 руб. | 9 656 руб. | по запросу |
Оборудование:
SDMO Diesel 6000 A XL C в миниконтейнере
Клиент:
ООО СТРОЙИНДУСТРИЯ
Адрес:
Россия Воронежская область г. Россошь
Состав проекта:
Оборудование:
Клиент:
Чабанова Светлана Николаевна
Адрес:
Россия, Республика Крым, городской округ Ялта
Состав проекта:
Оборудование:
General Power АД 25-Т400
Клиент:
ООО ДЕНТАС-ПРИМА клиника зубной медицины
Адрес:
Россия, Пензенская область. Г. Кузнецк
Состав проекта: