Тел.: +7 (495) 135-29-17
E-mail: box@all-generators.ru
Выберите Ваш регион:
В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | Elemax |
Модель | SH13000-R |
Страна производства генератора | (Япония) |
Номинальная мощность | 10 кВт |
Максимальная мощность | 11 кВт | 13 кВА |
Напряжение | ~220 (1-ф) |
Габариты | 924x665x636 мм |
Вес | 175 кг |
Защита от перегрузок | да |
Гарантия | 12 месяцев |
Документация
Рекомендуем близкие по мощности электростанции популярных производителей
Elemax SH13000-R в сравнении с другими товарами
368 550 руб. |
278 004 руб. |
339 045 руб. |
|
Модель | Elemax SH13000-R | Pramac P12000 230V 50Hz | Pramac P12000 230V 50Hz |
---|---|---|---|
Бренд | Elemax | Pramac | Pramac |
Исполнение | открытое | открытое | открытое с авр |
Напряжение | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) |
Мощность основная | 10 кВт | 12.5 кВА | 9.1 кВт | 11.375 кВА | 9.1 кВт | 11.375 кВА |
Мощность резервная | 11 кВт | 13.75 кВА | 10.7 кВт | 13.375 кВА | 10.7 кВт | 13.375 кВА |
Выходное напряжение | 220В | - | - |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | - | 3.5 л/ч | 3.5 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 6.9 л/ч | 4.67 л/ч | 4.67 л/ч |
Объем топливного бака | 38 л | 24 л | 24 л |
Габариты | 924x665x636 мм | 990х602х826 мм | 990х602х826 мм |
Вес | 175 кг | 188 кг | 188 кг |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | 76 | 61 дБ | 61 дБ |
Бренд двигателя | Robin Subaru | - | - |
Модель двигателя | EH72-2DS | GX620 | GX620 |
Страна производства двигателя | (Япония) | - | - |
Тип запуска | электростарт | электростарт | автоматический |
Рабочий объем двигателя | 720 л | - | - |
Частота вращения двигателя | 3600 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
Охлаждение двигателя | воздушное | - | - |
ГПТ: тип генератора | однофазный | Синхронный | Синхронный |
Число тактов | 4 | - | - |
Глушитель | нет | нет | нет |
Защита от перегрузок | есть | нет | нет |
Гарантия | 12 месяцев | - | - |
Цена | 368 550 руб. | 278 004 руб. | 339 045 руб. |
Двигатель | |
Бренд | Robin Subaru |
Модель | EH72-2DS |
Страна производства | (Япония) |
Вид топлива | бензин |
Расход топлива | 6.9 л/ч |
Объем топливного бака | 38 л |
Автономная работа | 5.5 ч |
Уровень шума | 76 |
Охлаждение | воздушное |
Частота вращения двигателя | 3600 об/мин |
Число тактов | 4 |
Генератор переменного тока | |
Тип | однофазный |
Оборудование:
Клиент:
Сеть ресторанов (Пицца)
Адрес:
Россия, г.Москва
Состав проекта:
Оборудование:
Gesan G 12000 H L в контейнере с панелью автоматики (АВР)
Клиент:
Частный коттедж
Адрес:
Россия, Московская область
Состав проекта:
Оборудование:
Lister Petter LLD190-WLE350 в кожухе с панелью автоматики (АВР)
Клиент:
Частный коттедж
Адрес:
Россия, Московская область
Состав проекта: