Тел.: +7 (495) 135-29-17
E-mail: box@all-generators.ru
Выберите Ваш регион:
В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | GESAN |
Модель | G 5 TF H L Auto |
Страна производства генератора | (Испания) |
Номинальная мощность | 4 кВт |
Напряжение | ~380 (3-ф) |
Габариты | 730x530x530 мм |
Вес | 68 кг |
Глушитель | да |
Гарантия | 12 месяцев |
Документация
Рекомендуем близкие по мощности электростанции популярных производителей
GESAN G 5 TF H L Auto в сравнении с другими товарами
185 000 руб. |
70 283 руб. |
131 324 руб. |
|
Модель | GESAN G 5 TF H L Auto | Pramac PX 8000 400V 50Hz | Pramac PX 8000 400V 50Hz |
---|---|---|---|
Бренд | GESAN | Pramac | Pramac |
Исполнение | открытое с авр | открытое | открытое с авр |
Напряжение | ~380 (3-ф) | ~380 (3-ф) | ~380 (3-ф) |
Мощность основная | 4 кВт | 5 кВА | 4 кВт | 5 кВА | 4 кВт | 5 кВА |
Мощность резервная | - | 4.8 кВт | 6 кВА | 4.8 кВт | 6 кВА |
Выходное напряжение | 380В | 230/400 В | 230/400 В |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | - | 2.06 л/ч | 2.06 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 1.3 л/ч | - | - |
Объем топливного бака | 17 л | 27 л | 27 л |
Габариты | 730x530x530 мм | 727х515х670 мм | 727х515х670 мм |
Вес | 68 кг | 97 кг | 97 кг |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | 76 | 69 дБ | 69 дБ |
Бренд двигателя | Honda | Pramac | Pramac |
Модель двигателя | GX 270 | AP190F | AP190F |
Страна производства двигателя | (Япония) | - | - |
Тип запуска | автоматический | электростарт | автоматический |
Рабочий объем двигателя | 270 л | - | - |
Количество цилиндров | 1 | - | - |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
Охлаждение двигателя | воздушное | - | - |
ГПТ: тип генератора | трехфазный | Синхронный | Синхронный |
Марка бензина | АИ-92 | - | - |
Число тактов | 4 | - | - |
Глушитель | есть | нет | нет |
Защита от перегрузок | нет | нет | нет |
Гарантия | 12 месяцев | - | - |
Цена | 185 000 руб. | 70 283 руб. | 131 324 руб. |
Двигатель | |
Бренд | Honda |
Модель | GX 270 |
Страна производства | (Япония) |
Вид топлива | бензин АИ-92 |
Расход топлива | 1.3 л/ч |
Объем топливного бака | 17 л |
Уровень шума | 76 |
Охлаждение | воздушное |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Число тактов | 4 |
Генератор переменного тока | |
Тип | трехфазный |
Наши услуги