Тел.: +7 (495) 135-29-17
E-mail: box@all-generators.ru
Выберите Ваш регион:
В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | FUBAG |
Модель | BS 7500 |
Страна производства генератора | (Германия) |
Номинальная мощность | 7 кВт |
Максимальная мощность | 7.5 кВт |
Напряжение | ~220 (1-ф) |
Габариты | 694x571x524 мм |
Вес | 85 кг |
Глушитель | да |
Защита от перегрузок | да |
Гарантия | 12 месяцев |
Документация
Рекомендуем близкие по мощности электростанции популярных производителей
FUBAG BS 7500 в сравнении с другими товарами
49 160 руб. |
87 315 руб. |
88 149 руб. |
|
Модель | FUBAG BS 7500 | Pramac ES 8000 230V 50Hz | Pramac E8000 230V 50Hz |
---|---|---|---|
Бренд | FUBAG | Pramac | Pramac |
Исполнение | открытое | открытое | открытое |
Напряжение | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) |
Мощность основная | 7 кВт | 8.75 кВА | 5.5 кВт | 6.875 кВА | 5.5 кВт | 6.875 кВА |
Мощность резервная | 7.5 кВт | 9.375 кВА | 6.4 кВт | 8 кВА | 6.4 кВт | 8 кВА |
Выходное напряжение | 220В | 230 В | - |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | - | 2.15 л/ч | 2.15 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | - | - | 2.87 л/ч |
Объем топливного бака | 25 л | 11 л | 6.5 л |
Габариты | 694x571x524 мм | 729х500х536 мм | 750х578х531 мм |
Вес | 85 кг | 73 кг | 72 кг |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | - | 72 дБ | 72 дБ |
Бренд двигателя | - | Honda | - |
Модель двигателя | - | GX390 | GX390 |
Тип запуска | ручной | электростарт | электростарт |
Количество цилиндров | 1 | - | - |
Частота вращения двигателя | - | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
Охлаждение двигателя | воздушное | - | - |
ГПТ: тип генератора | однофазный | Синхронный | Синхронный |
Число тактов | 4 | - | - |
Глушитель | есть | нет | нет |
Защита от перегрузок | есть | нет | нет |
Гарантия | 12 месяцев | - | - |
Цена | 49 160 руб. | 87 315 руб. | 88 149 руб. |
Двигатель | |
Вид топлива | бензин |
Объем топливного бака | 25 л |
Охлаждение | воздушное |
Число тактов | 4 |
Генератор переменного тока | |
Тип | однофазный |
Наши услуги