- Главная
- Силовые шкафы
- Импульс
- Силовой шкаф Импульс Модуль СТ2000
Силовой шкаф ИМПУЛЬС МОДУЛЬ СТ2000
Технические характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип ИБП: | двойного преобразования (on-line) |
| Количество слотов: | 32 шт |
| Количество резервных модулей (N+x): | настраивается |
| Параметры выхода | |
|---|---|
| Активная выходная мощность: | 0 кВт |
| Номинальная полная мощность шкафа: | 2000 кВА |
| Номинальная активная мощность шкафа: | 2000 кВт |
| Полная мощность модуля: | 50 кВА |
| Активная мощность модуля: | 50 кВт |
| Выходной коэффициент мощности: | 1 |
| Число фаз (выход): | 3 |
| Форма выходного сигнала: | чистая синусоида |
| Крест-фактор: | 3:1 |
| Номинальное выходное напряжение: | 380|400|415 В |
| Параметры входа | |
|---|---|
| Число фаз (вход): | 3 |
| Номинальное входное напряжение: | 380|400|415 В |
| Минимально допустимое входное напряжение: | 304 В |
| Максимально допустимое входное напряжение: | 478 В |
| Минимальная входная частота: | 40 Гц |
| Максимальная входная частота: | 70 Гц |
| Фильтрация помех: | Есть |
| Параметры АКБ | |
|---|---|
| Средняя точка батарейной шины: | Есть |
| Номинальное напряжение шины АКБ: | 360,600 В |
| Наличие встроенных аккумуляторов: | Нет |
| Горячая замена батарей: | Есть |
| Возможность подключения внешних батарейных шкафов: | Есть |
| Кол-во АКБ в одной линейке: | 30|50 шт |
| Системные характеристики | |
|---|---|
| КПД в нормальном режиме: | 96 % |
| КПД в ЭКО режиме: | 99 % |
| Наличие байпаса: | Есть |
| Автоматический байпас: | Есть |
| Ручной байпас: | Нет |
| Количество рубильников/автоматов: | 4 шт |
| Холодный старт: | Нет |
| Гальваническая развязка: | Нет |
| Совместная работа с генератором: | Есть |
| Защита от перегрузки по входу: | Есть |
| Защита от перегрузки по выходу: | Есть |
| Защита от короткого замыкания: | Есть |
| Защита от высоковольтных импульсов: | опционально |
| Клеммы: | Есть |
| Опции/Интерфейсы | |
|---|---|
| ЖК-дисплей: | Есть |
| Smart Slot: | Есть |
| Поддержка SNMP: | Есть |
| Интерфейс USB: | Есть |
| Ethernet: | Есть |
| RS232: | Есть |
| EPO: | Есть |
| Защита телефонной линии: | Нет |
| Характеристики внешней среды | |
|---|---|
| Допустимая влажность: | 95 % |
| Влажность (детально): | 0 – 95 % при 0 – 40 °C (без конденсации) |
| Максимальная рабочая температура: | 40 °C |
| Корпус | |
|---|---|
| Выдув воздуха: | назад |
| Массо-габаритные характеристики | |
|---|---|
| Ширина: | 3600 мм |
| Глубина: | 1000 мм |
| Высота: | 2000 мм |
| Масса без батарей: | 2100 кг |