- Главная
- Источники бесперебойного питания
- Makelsan (Турция)
- PowerPack SE 10kVA 3/1
ИБП PowerPack SE 10kVA 3/1
Бренд:
Makelsan
Модель:
PowerPack SE 10kVA 1 | 3
Страна:
Турция
Тип ИБП:
двойного преобразования (on-line)
Номинальная мощность:
9 кВт | 10 кВА
Фазы (вх./вых.):
3,1 / 1
Напряжение (вх./вых.):
360|380|400|415|208|220|230|240 / 208|220|230|240
Снят с производства
Рекомендуемые аналоги
|
|
|
| Модель | Makelsan PowerPack SE 10kVA 1 | 3 |
| Тип ИБП | двойного преобразования (on-line) |
| Номинальная мощность | 9 кВт / 10 кВА |
| Напряжение (вх./вых.) | 360|380|400|415|208|220|230|240 / 208|220|230|240 |
| Число фаз (вх/вых) | 1 / 1 |
| Страна производства | Турция |
| Цена | Снят с производства |
Технические характеристики
| Основные характеристики ИБП | |
|---|---|
| Тип ИБП: | двойного преобразования (on-line) |
| Способ установки: | напольный |
| Архитектура: | моноблочный |
| Серия: | Powerpack SE 10-20kVA 3/1 |
| Параметры выхода ИБП | |
|---|---|
| Полная выходная мощность: | 10 кВА |
| Активная выходная мощность: | 9 кВт |
| Выходной коэффициент мощности: | 0.9 |
| Число фаз (выход): | 1 |
| Форма выходного сигнала: | чистая синусоида |
| Выходное напряжение: | 208|220|230|240 В |
| Стабильность напряжения: | 2 % |
| Искажение - линейная нагрузка: | 2 % |
| Искажение - нелинейная нагрузка: | 5 % |
| Минимальная выходная частота: | 50 Гц |
| Максимальная выходная частота: | 60 Гц |
| Параметры входа ИБП | |
|---|---|
| Число фаз (вход): | 3,1 |
| Номинальное входное напряжение: | 360|380|400|415|208|220|230|240 В |
| Минимально допустимое входное напряжение: | 110 В |
| Максимально допустимое входное напряжение: | 520 В |
| Входное напряжение (детально): | 3/1–190–520 (нагрузка 50 %), 277–520 (нагрузка 100 %); 1/1–110–300 (нагрузка 50 %), 160–300 (нагрузка 100 %) |
| Минимальная входная частота: | 50 Гц |
| Максимальная входная частота: | 60 Гц |
| Фильтрация помех: | Есть |
| Входной коэффициент мощности: | 0.99 |
| Параметры АКБ | |
|---|---|
| Напряжение АКБ: | 240,192 В |
| Наличие встроенных аккумуляторов: | Есть |
| Возможность замены батарей: | Есть |
| Горячая замена батарей: | Есть |
| Подключение доп. встроенных батарей: | Есть |
| Подключение внешних АКБ: | Нет |
| Возможность подключения внешних кабинетов: | Есть |
| Кол-во встроенных АКБ: | 16,20 шт |
| Тип подключаемых АКБ: | VRLA, Valve Regulated Lead Acid, 12В постоянного тока, Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами, Герметичный, не нужнается в техническом обслуживании и не требует ремонта |
| Емкость встроенных АКБ: | 9 Ач |
| Характеристики батарей: Время работы при 100 нагрузке от встроенных АКБ: | 5 |
| Время зарядки: | 6 ч |
| Зарядный ток: | 1|7 А |
| Системные характеристики | |
|---|---|
| КПД: | 92 % |
| КПД (детально): | 92 (нормальный режим); 91 (работа на АКБ); 98 (ECO режим) |
| Наличие байпас: | Есть |
| Автоматический By-pass: | Есть |
| Перегрузочная способность инвертора: | 105% ~ 125%: transfer to bypass in 3 mins 125% ~ 150%: transfer to bypass in 30 s > 150%: transfer to bypass in 0,5 s |
| Холодный старт: | Есть |
| Автоматический перезапуск: | Есть |
| Автоматическая перезагрузка: | Есть |
| Тип предохранителя: | автоматический |
| Количество выходных разъемов питания: | 1 шт |
| Тип выходных разъемов: | Клеммная колодка |
| Совместная работа с генератором: | Есть |
| Защита от перегрузки по входу: | Есть |
| Защита от перегрузки по выходу: | Есть |
| Защита от короткого замыкания: | Есть |
| Защита от перегрузок - на байпасе: | Есть |
| Защита от перегрузок - от сети: | Есть |
| Защита от высоковольтных импульсов: | Есть |
| Клеммы: | Есть |
| Опции/Интерфейсы | |
|---|---|
| ЖК-дисплей: | Есть |
| Smart Slot: | Есть |
| Поддержка SNMP: | Есть |
| Интерфейс USB: | Есть |
| RS232: | Есть |
| EPO: | Есть |
| Сухие контакты (наличие): | опционально |
| Защита локальной сети: | Нет |
| Звуковая сигнализация: | Есть |
| Светодиодные индикаторы: | Есть |
| Светодиодные индикаторы (детально): | 1 |
| Характеристики внешней среды | |
|---|---|
| Уровень шума: | 58 дБ |
| Допустимая влажность: | 90 % |
| Влажность (детально): | 20 ~ 90% RH (без конденсации |
| Рабочая температура до: | 40 °C |
| Корпус | |
|---|---|
| Цвет ИБП: | черный |
| Массо-габаритные характеристики | |
|---|---|
| Ширина: | 262 мм |
| Глубина: | 580 мм |
| Высота: | 732 мм |
| Масса: | 78.9 кг |
| Масса без батарей: | 25.9 кг |
| Производитель | |
|---|---|
| Страна: | Турция |
| Гарантия: | 24 мес |