Тел.: +7 (495) 135-29-17
E-mail: box@all-generators.ru
Выберите Ваш регион:
В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | Elemax |
Модель | SH4600EX-R |
Страна производства генератора | (Япония) |
Номинальная мощность | 3.2 кВт |
Максимальная мощность | 4 кВт | 4.6 кВА |
Напряжение | ~220 (1-ф) |
Габариты | 708x548x493 мм |
Вес | 63 кг |
Защита от перегрузок | да |
Гарантия | 12 месяцев |
Документация
Рекомендуем близкие по мощности электростанции популярных производителей
Elemax SH4600EX-R в сравнении с другими товарами
113 568 руб. |
238 170 руб. |
51 096 руб. |
|
Модель | Elemax SH4600EX-R | Pramac P 4500i | Pramac PX 5000 230V 50Hz |
---|---|---|---|
Бренд | Elemax | Pramac | Pramac |
Исполнение | открытое | открытое | открытое |
Напряжение | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) |
Мощность основная | 3.2 кВт | 4 кВА | 3 кВт | 3.75 кВА | 2.7 кВт | 3.375 кВА |
Мощность резервная | 4 кВт | 5 кВА | 4 кВт | 5 кВА | 3.6 кВт | 4.5 кВА |
Выходное напряжение | 220В | - | 230 В |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | - | 1.66 л/ч | 1.44 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 1,7 л/ч | - | - |
Объем топливного бака | 28 л | 12.8 л | 27 л |
Габариты | 708x548x493 мм | 580х527х618 мм | 727х515х670 мм |
Вес | 63 кг | 74 кг | 79 кг |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | 69 | 65 дБ | 69 дБ |
Бренд двигателя | Honda | - | Pramac |
Модель двигателя | GX240 | EX270 | AP188F |
Страна производства двигателя | (Япония) | - | - |
Тип запуска | ручной | электростарт | электростарт |
Рабочий объем двигателя | 242 л | - | - |
Количество цилиндров | 1 | - | - |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
Охлаждение двигателя | воздушное | - | - |
ГПТ: тип генератора | однофазный | Синхронный | Синхронный |
Число тактов | 4 | - | - |
Глушитель | нет | нет | нет |
Защита от перегрузок | есть | нет | нет |
Гарантия | 12 месяцев | - | - |
Цена | 113 568 руб. | 238 170 руб. | 51 096 руб. |
Двигатель | |
Бренд | Honda |
Модель | GX240 |
Страна производства | (Япония) |
Вид топлива | бензин |
Расход топлива | 1,7 л/ч |
Объем топливного бака | 28 л |
Автономная работа | 16 ч |
Уровень шума | 69 |
Охлаждение | воздушное |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Число тактов | 4 |
Генератор переменного тока | |
Тип | однофазный |