Тел.: +7 (495) 135-29-17
E-mail: box@all-generators.ru
Выберите Ваш регион:
В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | GESAN |
Модель | G 10000 V |
Страна производства генератора | (Испания) |
Номинальная мощность | 8 кВт |
Максимальная мощность | 8.8 кВт |
Напряжение | ~220 (1-ф) |
Габариты | 900x550x520 мм |
Вес | 110 кг |
Глушитель | да |
Защита от перегрузок | да |
Гарантия | 12 месяцев |
Документация
Рекомендуем близкие по мощности электростанции популярных производителей
GESAN G 10000 V в сравнении с другими товарами
140 130 руб. |
278 004 руб. |
339 045 руб. |
|
Модель | GESAN G 10000 V | Pramac P12000 230V 50Hz | Pramac P12000 230V 50Hz |
---|---|---|---|
Бренд | GESAN | Pramac | Pramac |
Исполнение | открытое | открытое | открытое с авр |
Напряжение | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) |
Мощность основная | 8 кВт | 10 кВА | 9.1 кВт | 11.375 кВА | 9.1 кВт | 11.375 кВА |
Мощность резервная | 8.8 кВт | 11 кВА | 10.7 кВт | 13.375 кВА | 10.7 кВт | 13.375 кВА |
Выходное напряжение | 220В | - | - |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | - | 3.5 л/ч | 3.5 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 3.8 л/ч | 4.67 л/ч | 4.67 л/ч |
Объем топливного бака | 16 л | 24 л | 24 л |
Габариты | 900x550x520 мм | 990х602х826 мм | 990х602х826 мм |
Вес | 110 кг | 188 кг | 188 кг |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | 73 | 61 дБ | 61 дБ |
Бренд двигателя | Briggs and Stratton | - | - |
Модель двигателя | Vanguard OHV | GX620 | GX620 |
Страна производства двигателя | (США) | - | - |
Тип запуска | ручной | электростарт | автоматический |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
Охлаждение двигателя | воздушное | - | - |
ГПТ: тип генератора | однофазный | Синхронный | Синхронный |
Марка бензина | АИ-92 | - | - |
Число тактов | 4 | - | - |
Глушитель | есть | нет | нет |
Защита от перегрузок | есть | нет | нет |
Гарантия | 12 месяцев | - | - |
Цена | 140 130 руб. | 278 004 руб. | 339 045 руб. |
Двигатель | |
Бренд | Briggs and Stratton |
Модель | Vanguard OHV |
Страна производства | (США) |
Вид топлива | бензин АИ-92 |
Расход топлива | 3.8 л/ч |
Объем топливного бака | 16 л |
Уровень шума | 73 |
Охлаждение | воздушное |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Число тактов | 4 |
Генератор переменного тока | |
Тип | однофазный |
Наши услуги