Тел.: +7 (495) 135-29-17
E-mail: box@all-generators.ru
Выберите Ваш регион:
В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | SDMO |
Модель | SH6000 S |
Страна производства генератора | (Франция) |
Номинальная мощность | 5.4 кВт |
Максимальная мощность | 6 кВт |
Напряжение | ~220 (1-ф) |
Габариты | 715x590x570 мм |
Вес | 77 кг |
Защита от перегрузок | да |
Гарантия | 12 месяцев |
Документация
Рекомендуем близкие по мощности электростанции популярных производителей
SDMO SH6000 S в сравнении с другими товарами
101 586 руб. |
87 315 руб. |
88 149 руб. |
|
Модель | SDMO SH6000 S | Pramac ES 8000 230V 50Hz | Pramac E8000 230V 50Hz |
---|---|---|---|
Бренд | SDMO | Pramac | Pramac |
Исполнение | открытое | открытое | открытое |
Напряжение | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) |
Мощность основная | 5.4 кВт | 6.75 кВА | 5.5 кВт | 6.875 кВА | 5.5 кВт | 6.875 кВА |
Мощность резервная | 6 кВт | 7.5 кВА | 6.4 кВт | 8 кВА | 6.4 кВт | 8 кВА |
Выходное напряжение | 220В | 230 В | - |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | - | 2.15 л/ч | 2.15 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | - | - | 2.87 л/ч |
Объем топливного бака | - | 11 л | 6.5 л |
Габариты | 715x590x570 мм | 729х500х536 мм | 750х578х531 мм |
Вес | 77 кг | 73 кг | 72 кг |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | 68 | 72 дБ | 72 дБ |
Бренд двигателя | Honda | Honda | - |
Модель двигателя | GX390 | GX390 | GX390 |
Страна производства двигателя | (Япония) | - | - |
Тип запуска | ручной | электростарт | электростарт |
Рабочий объем двигателя | 389 л | - | - |
Частота вращения двигателя | - | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
Охлаждение двигателя | воздушное | - | - |
ГПТ: тип генератора | однофазный | Синхронный | Синхронный |
Марка бензина | АИ-92 | - | - |
Число тактов | 4 | - | - |
Глушитель | нет | нет | нет |
Защита от перегрузок | есть | нет | нет |
Гарантия | 12 месяцев | - | - |
Цена | 101 586 руб. | 87 315 руб. | 88 149 руб. |
Двигатель | |
Бренд | Honda |
Модель | GX390 |
Страна производства | (Япония) |
Вид топлива | бензин АИ-92 |
Уровень шума | 68 |
Охлаждение | воздушное |
Число тактов | 4 |
Генератор переменного тока | |
Тип | однофазный |