Тел.: +7 (495) 135-29-17
E-mail: box@all-generators.ru
Выберите Ваш регион:
В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | SDMO |
Модель | SH6000 |
Страна производства генератора | (Франция) |
Номинальная мощность | 5.4 кВт |
Максимальная мощность | 6 кВт |
Напряжение | ~220 (1-ф) |
Габариты | 770x590x570 мм |
Вес | 81 кг |
Защита от перегрузок | да |
Гарантия | 12 месяцев |
Документация
Рекомендуем близкие по мощности электростанции популярных производителей
SDMO SH6000 в сравнении с другими товарами
82 914 руб. |
87 315 руб. |
88 149 руб. |
|
Модель | SDMO SH6000 | Pramac ES 8000 230V 50Hz | Pramac E8000 230V 50Hz |
---|---|---|---|
Бренд | SDMO | Pramac | Pramac |
Исполнение | открытое | открытое | открытое |
Напряжение | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) |
Мощность основная | 5.4 кВт | 6.75 кВА | 5.5 кВт | 6.875 кВА | 5.5 кВт | 6.875 кВА |
Мощность резервная | 6 кВт | 7.5 кВА | 6.4 кВт | 8 кВА | 6.4 кВт | 8 кВА |
Выходное напряжение | 220В | 230 В | - |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | - | 2.15 л/ч | 2.15 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 2.4 л/ч | - | 2.87 л/ч |
Объем топливного бака | 20 л | 11 л | 6.5 л |
Габариты | 770x590x570 мм | 729х500х536 мм | 750х578х531 мм |
Вес | 81 кг | 73 кг | 72 кг |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | 68 | 72 дБ | 72 дБ |
Бренд двигателя | Honda | Honda | - |
Модель двигателя | GX390 | GX390 | GX390 |
Страна производства двигателя | (Япония) | - | - |
Тип запуска | ручной | электростарт | электростарт |
Рабочий объем двигателя | 389 л | - | - |
Частота вращения двигателя | 3600 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
ГПТ: тип генератора | однофазный | Синхронный | Синхронный |
Марка бензина | АИ-92 | - | - |
Глушитель | нет | нет | нет |
Защита от перегрузок | есть | нет | нет |
Гарантия | 12 месяцев | - | - |
Цена | 82 914 руб. | 87 315 руб. | 88 149 руб. |
Двигатель | |
Бренд | Honda |
Модель | GX390 |
Страна производства | (Япония) |
Вид топлива | бензин АИ-92 |
Расход топлива | 2.4 л/ч |
Объем топливного бака | 20 л |
Уровень шума | 68 |
Частота вращения двигателя | 3600 об/мин |
Генератор переменного тока | |
Тип | однофазный |
Оборудование:
Клиент:
Сеть ресторанов (Пицца)
Адрес:
Россия, г.Москва
Состав проекта:
Оборудование:
Gesan G 12000 H L в контейнере с панелью автоматики (АВР)
Клиент:
Частный коттедж
Адрес:
Россия, Московская область
Состав проекта:
Оборудование:
Lister Petter LLD190-WLE350 в кожухе с панелью автоматики (АВР)
Клиент:
Частный коттедж
Адрес:
Россия, Московская область
Состав проекта: