Тел.: +7 (495) 135-29-17
E-mail: box@all-generators.ru
Выберите Ваш регион:
В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | SDMO |
Модель | Technic SH 7500T |
Страна производства генератора | (Франция) |
Номинальная мощность | 5.4 кВт |
Максимальная мощность | 6 кВт |
Напряжение | ~380 (3-ф) |
Габариты | 770x590x570 мм |
Вес | 83 кг |
Глушитель | да |
Защита от перегрузок | да |
Гарантия | 12 месяцев |
Документация
Рекомендуем близкие по мощности электростанции популярных производителей
SDMO Technic SH 7500T в сравнении с другими товарами
112 674 руб. |
101 706 руб. |
100 941 руб. |
|
Модель | SDMO Technic SH 7500T | Pramac E8000 400V 50Hz | Pramac ES 8000 400V 50Hz |
---|---|---|---|
Бренд | SDMO | Pramac | Pramac |
Исполнение | открытое | открытое | открытое |
Напряжение | ~380 (3-ф) | ~380 (3-ф) | ~380 (3-ф) |
Мощность основная | 5.4 кВт | 6.75 кВА | 5.6 кВт | 7 кВА | 5.6 кВт | 7 кВА |
Мощность резервная | 6 кВт | 7.5 кВА | 6.6 кВт | 8.25 кВА | 6.6 кВт | 8.25 кВА |
Выходное напряжение | 380В | - | 230/400 В |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | - | 2.15 л/ч | 2.15 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 2.5 л/ч | - | - |
Объем топливного бака | 26 л | 6.5 л | 11 л |
Габариты | 770x590x570 мм | 750х578х531 мм | 729х500х536 мм |
Вес | 83 кг | 80 кг | 81 кг |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | 74 | 72 дБ | 72 дБ |
Бренд двигателя | Honda | - | Honda |
Модель двигателя | GX 390 | GX390 | GX390 |
Страна производства двигателя | (Япония) | - | - |
Тип запуска | ручной | электростарт | электростарт |
Рабочий объем двигателя | 389 л | - | - |
Количество цилиндров | 1 | - | - |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
Охлаждение двигателя | воздушное | - | - |
ГПТ: тип генератора | трехфазный | Синхронный | Синхронный |
Число тактов | 4 | - | - |
Глушитель | есть | нет | нет |
Защита от перегрузок | есть | нет | нет |
Гарантия | 12 месяцев | - | - |
Цена | 112 674 руб. | 101 706 руб. | 100 941 руб. |
Двигатель | |
Бренд | Honda |
Модель | GX 390 |
Страна производства | (Япония) |
Вид топлива | бензин |
Расход топлива | 2.5 л/ч |
Объем топливного бака | 26 л |
Уровень шума | 74 |
Охлаждение | воздушное |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Число тактов | 4 |
Генератор переменного тока | |
Тип | трехфазный |
Оборудование:
Клиент:
Сеть ресторанов (Пицца)
Адрес:
Россия, г.Москва
Состав проекта:
Оборудование:
Gesan G 12000 H L в контейнере с панелью автоматики (АВР)
Клиент:
Частный коттедж
Адрес:
Россия, Московская область
Состав проекта:
Оборудование:
Lister Petter LLD190-WLE350 в кожухе с панелью автоматики (АВР)
Клиент:
Частный коттедж
Адрес:
Россия, Московская область
Состав проекта: